| PLATZ | VEREIN | RINGE |
| 1 | Schloßschützen Hubenstein | 1414 |
| 2 | Schützengesellschaft Moosen | 1393 |
| 3 | Vilsquelle Hörgersdorf | 1379 |
| 4 | SV Eichenlaub Wambach | 1379 |
| 5 | SV Vilstaler Kienraching | 1366 |
| 6 | Schloßschützen Jettenstetten | 1328 |
| 7 | SV Tannengrün Geislbach | 1309 |
| 8 | SV Hubertus Hofkirchen | 1308 |
| 9 | Jungschützen e.V. Taufkirchen | 1292 |
| 10 | Altschützengesellschaft Taufkirchen | 1273 |
| a.K. | Gemeinde Taufkirchen | 1244 |
Erstellt am 18.03.2018 14:39:32 von Schützenverein Tannengrün Geislbach
Bei Punktgleichheit entscheidet der beste Einzelschütze